【歌手別ランクイン回数】
順位 | 歌手名 | 回数 |
1位 | 田原俊彦 | 247回 |
2位 | 松田聖子 | 224回 |
3位 | 中森明菜 | 223回 |
4位 | 近藤真彦 | 211回 |
5位 | チェッカーズ | 157回 |
6位 | 西城秀樹 | 155回 |
7位 | 沢田研二 | 139回 |
8位 | 山口百恵 | 122回 |
9位 | サザンオールスターズ | 120回 |
9位 | 小泉今日子 | 120回 |
11位 | 郷ひろみ | 105回 |
12位 | 中山美穂 | 104回 |
13位 | 五木ひろし | 96回 |
14位 | 河合奈保子 | 94回 |
14位 | アルフィー | 94回 |
16位 | シブがき隊 | 93回 |
17位 | 少年隊 | 89回 |
18位 | 光GENJI | 80回 |
19位 | 安全地帯 | 79回 |
20位 | 世良公則&ツイスト | 72回 |
| |
【歌手別1位獲得回数】
順位 | 歌手名 | 回数 |
1位 | 中森明菜 | 69回 |
2位 | チェッカーズ | 51回 |
3位 | 松田聖子 | 44回 |
4位 | 近藤真彦 | 40回 |
4位 | 光GENJI | 40回 |
6位 | 田原俊彦 | 25回 |
7位 | 少年隊 | 24回 |
8位 | 世良公則&ツイスト | 18回 |
9位 | サザンオールスターズ | 14回 |
9位 | 工藤静香 | 14回 |
11位 | 西城秀樹 | 13回 |
12位 | 沢田研二 | 12回 |
12位 | クリスタルキング | 12回 |
12位 | 寺尾聡 | 12回 |
12位 | 安全地帯 | 12回 |
16位 | 松山千春 | 11回 |
16位 | 長渕剛 | 11回 |
16位 | Kuwata Band | 11回 |
19位 | 郷ひろみ | 10回 |
20位 | ラッツ&スター/シャネルズ | 9回 |
20位 | 薬師丸ひろ子 | 9回 |
| |
【歌手別ランクイン曲数】
順位 | 歌手名 | 曲数 |
1位 | 田原俊彦 | 35曲 |
2位 | 近藤真彦 | 28曲 |
3位 | 松田聖子 | 25曲 |
4位 | 河合奈保子 | 23曲 |
4位 | 中森明菜 | 23曲 |
6位 | 西城秀樹 | 22曲 |
6位 | シブがき隊 | 22曲 |
8位 | 小泉今日子 | 21曲 |
9位 | チェッカーズ | 20曲 |
10位 | アルフィー | 17曲 |
11位 | 沢田研二 | 15曲 |
12位 | 郷ひろみ | 14曲 |
12位 | サザンオールスターズ | 14曲 |
12位 | 柏原芳恵 | 14曲 |
12位 | 中山美穂 | 14曲 |
16位 | 山口百恵 | 12曲 |
16位 | 南野陽子 | 12曲 |
16位 | 荻野目洋子 | 12曲 |
19位 | 少年隊 | 11曲 |
19位 | とんねるず | 11曲 |
|