LN^[oi PQR STU VWX 101112
gC@QV
|
(|)
45
(23)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
26
(51)
18
(70)
23
(68)
|
(|)
CMXw^A Axis Powers
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
27
(49)
10
(105)
R
(243)
L{nq̗JT
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
27
(49)
|
(|)
|
(|)
ꃖЂ
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
30
(45)
W
(115)
13
(73)
C^AFl`A[mw^A Axis Powers
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
W
(116)
w^A Axis Powers
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
16
(69)
hCcw^A Axis Powers
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
16
(69)
AJw^A Axis Powers
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
19
(61)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
22
(56)
C^A}[mw^A Axis Powers
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
27
(51)
k̈ꑶ
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
27
(51)
XyCw^A Axis Powers
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
|
(|)
27
(51)